Compare machines
Each row is one live Rip Station machine. Pack price is what you pay to rip. Expected value is the average estimated card value in that machine, not a payout. The optional buyback pays 83% of estimated card value, not a refund of pack price, within 7 days after each rip. Buyback is not guaranteed liquidity.
Unavailable rows mean this snapshot could not verify inventory or a positive estimate — they are not empty machines and not a zero value. Methodology lives on EV i szanse.
| Automat | Cena paczki | EV szac. wartości kart | Szac. przewaga wartości | Najlepsza karta | Read at |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon $25 Pack | $25.00 USD | $26.69 USD | +6.8% | 2021 Pokemon Sword & Shield Evolving Skies #192 Full Art / Dragonite V (PSA 10) | |
| Pokémon $50 Pack | $50.00 USD | $52.77 USD | +5.5% | 2004 Pokemon Ex Fire Red & Leaf Green #7 Marowak-Reverse Foil (PSA 9) | |
| Pokémon $60 Pack | $60.00 USD | $64.20 USD | +7.0% | 2000 Pokemon Game Base II #4 Charizard-Holo (PSA 7) | |
| Pokémon $100 Pack | $100.00 USD | $105.52 USD | +5.5% | 2021 Pokemon Celebrations #005 Full Art / Pikachu (PSA 10) | |
| Pokémon $150 Pack | $150.00 USD | $160.17 USD | +6.8% | 1996 Pokemon Japanese Bandai Carddass Vending #6 Charizard-Prism (PSA 8) | |
| Pokémon $200 Pack | $200.00 USD | $213.77 USD | +6.9% | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors #20 Charizard G (PSA 10) | |
| Pokémon $250 Pack | $250.00 USD | $267.11 USD | +6.8% | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse #216 Full Art / Solgaleo & Lunala Gx (PSA 10) | |
| Pokémon $500 Pack | $500.00 USD | $534.81 USD | +7.0% | 2003 Pokemon Skyridge #149 Ho-Oh-Holo (PSA 6) |
Pakiety ujawniają losowe karty. Pula zmienia się w miarę losowania kart i jej uzupełniania, więc kolejnych wyników nie należy traktować jako niezależnych losowań z niezmiennej puli. EV jest szacunkiem z migawki, a nie gwarantowanymi wpływami czy zyskiem. To nie jest porada finansowa. EV i szanse